1.関係”伝票”
伝票番号 | 顧客名(顧客番号) | 商品番号 | 商品名 | 数量 |
1001 | ねこ商事(11) | 2001 | チョコレート | 5 |
| | 2002 | キャラメル | 10 |
1002 | うなぎ開発(13) | 2001 | チョコレート | 7 |
| | 2003 | ドーナツ | 20 |
| 2004 | シュークリーム | 8 | |
1003 | くま工業 | 2005 | プロティーン | 30 |
1004 | くま工業 | 2005 | プロティーン | 50 |
2.直積集合を排除した関係”伝票”
伝票番号 | 顧客番号 | 顧客名 | 商品番号 | 商品名 | 数量 |
1001 | 11 | ねこ商事 | 2001 | チョコレート | 5 |
| | | 2002 | キャラメル | 10 |
1002 | 13 | うなぎ開発 | 2001 | チョコレート | 7 |
| | | 2003 | ドーナツ | 20 |
| | | 2004 | シュークリーム | 8 |
1003 | 29 | くま工業 | 2005 | プロティーン | 30 |
1004 | 29 | くま工業 | 2005 | プロティーン | 50 |
3.べき集合、直積集合を排除した関係”伝票”
伝票番号 | 顧客番号 | 顧客名 | 商品番号 | 商品名 | 数量 |
1001 | 11 | ねこ商事 | 2001 | チョコレート | 5 |
1001 | 11 | ねこ商事 | 2002 | キャラメル | 10 |
1002 | 13 | うなぎ開発 | 2001 | チョコレート | 7 |
1002 | 13 | うなぎ開発 | 2003 | ドーナツ | 20 |
1002 | 13 | うなぎ開発 | 2004 | シュークリーム | 8 |
1003 | 29 | くま工業 | 2005 | プロティーン | 30 |
1004 | 29 | くま工業 | 2005 | プロティーン | 50 |
候補キー
関係のタブるを一意に識別できる属性または属性の組のうち極小のもの
※候補キーは一つしか限りません。
関係”伝票”では、{伝票番号、商品番号}の両方が同じ属性の組であるタプルがありません。さらにここから、伝票番号だけ、商品番号だけを取り出すと、両方に同じ値の属性が存在するので、これ以上削ることができません。したがって、{伝票番号、商品番号}は候補キーの一つになります。
同じの考え方で、{伝票番号、商品名}も候補キーの一つになります。
主キー
第1正規形では、属性がすべて単一値をとる
候補キーは、関係のタプルを一意に特定できる属性または属性の組のうち極小のもの
主キーは、候補キーのうちの一つで、NULLを許さない
コメント